维罗纳
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
维罗纳
摩纳哥
里昂
沃尔夫斯堡
多特蒙德
塞维利亚
马哈拉
加济安泰普
安卡拉古库
亨克
布鲁日
名古屋鲸八
蒙扎
欧塞尔
弗赖堡
多特蒙德
巴列卡诺
史莫哈
里泽体育
沙勒罗瓦
横滨水手
青岛海牛
里尔
里昂
摩纳哥
分析:斯图加特整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;法兰克福若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
分析:结合主客场状态,那不勒斯连续作战后体能消耗明显,末段防守强度可能下降;国际米兰近期状态稳定,进攻端连续性较好,主场推进效率值得关注。
分析:综合来看,佛罗伦萨客场表现起伏较大,后防线专注度需要经受考验;佛罗伦萨防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
比利亚雷亚尔 vs 毕尔巴鄂竞技
那不勒斯 vs 亚特兰大
海登海姆 vs 斯图加特
兰斯 vs 里昂比赛进程中AI自动生成文字解说描述场面。
每场比赛自动生成100字以内战报摘要。
基于比赛进程实时计算球迷情绪指数。
比赛中每张红牌每个点球自动标注提醒。
基于首发名单自动识别球队阵型布置。
赛后自动给球员评分满分10分制。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 32 | 26 | 5 | 1 | 72/46 | 83 |
| 2 | 🛡️葡萄牙体育 | 30 | 24 | 7 | 0 | 54/26 | 79 |
| 3 | 🔥波尔图 | 35 | 25 | 3 | 7 | 64/57 | 78 |
| 4 | ⭐布拉加 | 38 | 22 | 8 | 8 | 73/52 | 74 |
| 5 | 🐯吉马良斯 | 32 | 22 | 4 | 6 | 57/60 | 70 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 38 | 18 | 7 | 13 | 82/26 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 31 | 28 | 6 | 0 | 65/46 | 90 |
| 2 | 🛡️帕纳辛奈科斯 | 33 | 26 | 5 | 2 | 59/56 | 83 |
| 3 | 🔥AEK雅典 | 33 | 25 | 7 | 1 | 49/31 | 82 |
| 4 | ⭐塞萨洛尼基 | 37 | 22 | 8 | 7 | 68/33 | 74 |
| 5 | 🐯阿里斯 | 30 | 21 | 8 | 1 | 66/46 | 71 |
| 6 | 🦁拉米亚 | 30 | 21 | 5 | 4 | 44/46 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 29 | 28 | 7 | 0 | 75/39 | 91 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 31 | 26 | 9 | 0 | 80/25 | 87 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 31 | 26 | 6 | 0 | 75/23 | 84 |
| 4 | ⭐北西兰 | 30 | 24 | 9 | 0 | 78/46 | 81 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 28 | 24 | 7 | 0 | 66/33 | 79 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 33 | 22 | 8 | 3 | 83/34 | 74 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 29 | 27 | 7 | 0 | 88/30 | 88 |
| 2 | 🛡️古比斯 | 34 | 25 | 8 | 1 | 89/26 | 83 |
| 3 | 🔥洪卡 | 36 | 25 | 5 | 6 | 54/58 | 80 |
| 4 | ⭐图尔库国际 | 28 | 23 | 7 | 0 | 86/53 | 76 |
| 5 | 🐯哈卡 | 36 | 22 | 6 | 8 | 53/32 | 72 |
| 6 | 🦁塞伊奈约基 | 29 | 23 | 3 | 3 | 83/64 | 72 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 37 | 27 | 9 | 1 | 54/51 | 90 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 30 | 25 | 6 | 0 | 88/30 | 81 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 30 | 24 | 9 | 0 | 52/55 | 81 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 31 | 23 | 3 | 5 | 70/29 | 72 |
| 5 | 🐯费哈 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76/56 | 70 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 29 | 22 | 3 | 4 | 85/34 | 69 |
利雅得胜利VS
吉达联合
近6场,利雅得胜利 4胜2平0负,进10球,失5球
曼城VS布莱顿
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 英超 |
曼城 | 0-2 | 布莱顿![]() |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 曼城 | 3-0 |
布莱顿![]() |
| 2026-01-29 | 英超杯 |
曼城 | 4-1 | 布莱顿
![]() |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 曼城
| 1-1 | 布莱顿![]() |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 曼城 | 2-3 | 布莱顿
![]() |
| 2025-10-19 | 友谊赛 | 曼城
| 2-0 | 布莱顿![]() |
近6场,曼城 3胜1平2负,进12球,失7球
马略卡VS赫塔菲
近6场,马略卡 1胜2平3负,进5球,失9球